FT897 Software und Tips

E-Mail to : DL4CU

FT897-Page in english

FT897 Controller Software


Funktionen :
- Modifikation wie TX / RX Erweiterung    ohne Hardware-Änderung
- Wiederherstellung mittels Software des    Originalzustandes
- Auslesen der internen Einstellparameter wie    Modulation, Power, Squelch, mit Software
- Speichern dieser Werte
- Einfaches Wiederherstellen der originalen Einstellungen


Dieses Softwareprojekt habe ich beendet, es erfolgt auch kein Support mehr .

Für einen Connect muss der FT897-TRX im Menu-Punkt 19 auf eine Baudrate von 4800 Bd gestellt werden Der Anschluss des Adapters erfolgt an COM1-8 des PC / Laptop. Den Adapter gibt es in allen Funkshops, ebay... , aber auch ein Selbstbau ist auf einfachster Weise möglich. Es gibt einmal den originalen Adapter und eine einfachere Adapter-Version. Beide funktionieren ohne Probleme.


Zum Modifizieren des FT897 auf keinen Fall die Lötbrücken ändern, denn warum so kompliziert..., mit dieser Software gibt es nichts einfacheres um dieses zu tun. Man kann damit beliebig switchen, von Original zu Wide RX und zu Wide RX+TX und natürlich wieder zurück. Die Modifikation bleibt bis zum nächsten Hard-Reset des FT897 erhalten. Danach müsste die Erweiterung erneut durchgeführt werden.
Das Modifizieren funktioniert NICHT bei den neueren Typen FT857 D und FT897 D und FT817 ND

Das Zweite SET Menu lässt sich mit diesem Programm komplett Auslesen, Bearbeiten, Speichern auf HD und natürlich auch wieder in den FT857(D) oder FT897(D) Laden. So ist man gegen einen eventuellen Crash abgesichert und das Gerät erfüllt wieder seinen Dienst.



Hier ein Screenshot der Software



Hier der Download des Programms


Range Range Wide RX Range Wide TX
HF 100 Khz - 33,0 Mhz 1,8 Mhz - 33,0 Mhz
6m 33,0 Mhz - 56,0 Mhz 33,0 Mhz - 56,0 Mhz
FM 76,0 Mhz - 108,0 Mhz -- -- -- --
Air 118,0 Mhz - 137,0 Mhz -- -- -- --
VHF 137,0 Mhz - 164,0 Mhz 137,0 Mhz - 164,0 Mhz
UHF 420,0 Mhz - 470,0 Mhz 420,0 Mhz - 470,0 Mhz





The Second Set of Menu

Das Menue mit den internen Einstellungen wird aufgerufen indem man beim Einschalten die Tasten A, B und C gedrückt hält. Nun kann man die Menu-Punkte F1 ... F74 durchschalten. Wenn man sich nicht über die Bedeutung im Klaren ist, so sollte man hier nichts ändern. Mir ist es jedoch mal passiert, dass diese Werte all zurück gesetzt waren und TX dadurch nicht mehr ging. Ich habe hier mal die Werte aus meinem FT897 aufgelistet. Die Geräte haben zwar alle kleine Abweichungen, aber man bekommt den TRX auf jedem Fall erst mal wieder zum Laufen



Menue No. Description Remarks Value
001 HF1-RXG CW 1.825.07 141
002 HF2-RXG CW 7.043.55 100
003 HF3-RXG CW 21.070.00 177
004 50M-RXG CW 50.095.00 174
005 VHF-RXG CW 145.375.00 118
006 UHF-RXG CW 433.425.00 126
007 SSB-S9 CW 21.070.00 70
008 SSB-FS CW 21.070.00 62
009 FM-S1 FM 145.375.00 78
010 FM-FS FM 145.375.00 109
011 DISC-L FM 145.375.00 49
012 DISC-H FM 145.375.00 76
013 FM-TH1 FM 145.375.00 85
014 FM-TH2 FM 145.375.00 86
015 FM-TI1 FM 145.375.00 3
016 FM-TI2 FM 145.375.00 4
017 VCC FM 145.375.00 138
018 HF1-IC CW 1.825.07 82
019 HF2-IC CW 7.043.55 82
020 HF3-IC CW 21.070.00 92
021 50M-IC CW 50.095.00 88
022 VHF-IC CW 145.375.00 73
023 UHF-IC CW 433.425.00 76
024 HF1-PO-MAX CW 1.825.07 167
025 HF1-PO-MID2 CW 1.825.07 106
026 HF1-PO-MID1 CW 1.825.07 30
027 HF1-PO-MIN CW 1.825.07 11
028 HF2-PO-MAX CW 7.043.55 163
029 HF2-PO-MID2 CW 7.043.55 103
030 HF2-PO-MID1 CW 7.043.55 29
031 HF2-PO-MIN CW 7.043.55 11
032 HF3-PO-MAX CW 21.070.00 162
033 HF3-PO-MID2 CW 21.070.00 103
034 HF3-PO-MID1 CW 21.070.00 28
035 HF3-PO-MIN CW 21.070.00 11
036 50M-PO-MAX CW 50.095.00 150
037 50M-PO-MID2 CW 50.095.00 94
038 50M-PO-MID1 CW 50.095.00 48
039 50M-PO-MIN CW 50.095.00 9
040 VHF-PO-MAX CW 145.375.00 86
041 VHF-PO-MID2 CW 145.375.00 43
042 VHF-PO-MIN CW 145.375.00 6
043 UHF-PO-MAX CW 433.425.00 115
044 UHF-PO-MIN CW 433.425.00 13
045 HF1-TXG USB 1.825.47 47
046 HF2-TXG USB 7.043.55 38
047 HF3-TXG USB 21.070.00 44
048 50M-TXG USB 50.095.00 39
049 VHF-TXG USB145.375.00 50
050 UHF-TXG USB433.425.00 49
051 ALC1-M USB 21.070.00 0
052 ALC-M USB 21.070.00 82
053 HF1-REV-ALC CW 1.825.07 47
054 HF2-REV-ALC CW 7.043.55 42
055 HF3-REV-ALC CW 21.070.00 48
056 50M-REV-ALC CW 50.095.00 48
057 VHF-REV-ALC CW 145.375.00 61
058 UHF-REV-ALC CW 433.425.00 61
059 CW-CAR-LEVEL CW 21.070.00 144
060 AM-CAR-LEVEL AM 21.070.00 125
061 DEV-W FM 145.375.00 209
062 DEV-N FMN145.375.00 106
063 MOD-MTR FM 145.375.00 192
064 DTMF-DEV FM 145.375.00 47
065 CTCSS-DEV FM 145.375.00 225
066 DCS-DEV FM 145.375.00 163
067 LSB-CAR-POINT LSB 21.070.00 -4
068 USB-CAR-POINT USB 21.070.00 0
069 VSWR2 at 10W CW 14.070.00 11
070 VSWR3 at 10W CW 14.070.00 32
071 ATAS-TEST LSB 14.070.00  
072 AMTR-TEST LSB 14.070.00  
073 HTEMP-Threshold LSB 14.070.00 38
074 FTEMP-Threshold LSB 14.070.00 102